एएनएसआई बी16.5 जाली प्लेट निकला हुआ किनारा पीएन2.5 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 हीट ट्रीटमेंट
व्यक्ति से संपर्क करें : Kevin Yin
WhatsApp : +8613812837333
Minimum Order Quantity : | one pallet | मूल्य : | USD 1 |
---|---|---|---|
Packaging Details : | Fumigate-free wooden box | Delivery Time : | 20-30 WORKING DAYS |
Payment Terms : | L/C, T/T | Supply Ability : | 100,000 TONS PER YEAR |
Place of Origin: | China | ब्रांड नाम: | Longteng |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | ISO9001:2015/C | Model Number: | Plate Flange |
विस्तार जानकारी |
|||
Material: | A105/C22.8/Q235/Q355B / P250GH | Standard: | HG/T 20592-2009, ANSI B16.5 |
---|---|---|---|
Production process: | Forging, heat treatment | Tolerance: | Min. 0.01mm |
Hardness: | HRC, HB, HV | Roughness: | Min. Ra0.4 |
Marking: | Laser | Customization: | Customize |
उत्पाद विवरण
विवरण:
प्लेट फ़्लैंज का उपयोग आमतौर पर पाइपों को एक साथ जोड़ने के लिए किया जाता है, लेकिन इनका उपयोग सिस्टम के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने या यहां तक कि जहां आवश्यक हो, अनुभागों को सील करने के लिए भी किया जा सकता है।उदाहरण के लिए, प्लेट फ्लैंज का उपयोग दो धातु पाइपों को एक साथ जोड़ने या पाइप के दो खंडों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए किया जा सकता है।इसके अलावा, प्लेट फ्लैंज का उपयोग धातु के दो टुकड़ों के बीच के क्षेत्र को सील करने के लिए भी किया जा सकता है जिन्हें एक दूसरे से अलग रहने की आवश्यकता होती है।इसके अतिरिक्त, उनका उपयोग दो प्लास्टिक पाइपों को एक साथ जोड़ने या एयर कंडीशनिंग इकाई या हीटर के दो खंडों को जोड़ने के लिए भी किया जा सकता है।
(एमएम)
नाममात्र आकार(डीएन) | स्टील पाइप का बाहरी व्यास (A1) | कनेक्शन का आकार | निकला हुआ किनारा मोटाई (सी) | निकला हुआ किनारा व्यास(बी1) | ||||||
ए | बी | निकला हुआ किनारा का बाहरी व्यास (डी) | सर्पिल छेद केंद्र व्यास (K) | बोल्ट छेद व्यास (एल) | बोल्ट छेद की संख्या(एन) | बोल्ट(थ) | ए | बी | ||
10 | 17.2 | 14 | 75 | 50 | 11 | 4 | एम10 | 12 | 18 | 15 |
15 | 21.3 | 18 | 80 | 55 | 11 | 4 | एम10 | 12 | 22.5 | 19 |
20 | 26.9 | 25 | 90 | 65 | 11 | 4 | एम10 | 14 | 27.5 | 26 |
25 | 33.7 | 32 | 100 | 75 | 11 | 4 | एम10 | 14 | 34.5 | 33 |
32 | 42.4 | 38 | 120 | 90 | 14 | 4 | एम12 | 16 | 43.5 | 39 |
40 | 48.3 | 45 | 130 | 100 | 14 | 4 | एम12 | 16 | 49.5 | 46 |
50 | 60.3 | 57 | 140 | 110 | 14 | 4 | एम12 | 16 | 61.5 | 59 |
65 | 76.1 | 76 | 160 | 130 | 14 | 4 | एम12 | 16 | 77.5 | 78 |
80 | 88.9 | 89 | 190 | 150 | 18 | 4 | एम16 | 18 | 90.5 | 91 |
100 | 114.3 | 108 | 210 | 170 | 18 | 4 | एम16 | 18 | 116 | 110 |
125 | 139.7 | 133 | 240 | 200 | 18 | 8 | एम16 | 20 | 143.5 | 135 |
150 | 168.3 | 159 | 265 | 225 | 18 | 8 | एम16 | 20 | 170.5 | 161 |
200 | 219.1 | 219 | 320 | 280 | 18 | 8 | एम16 | 22 | 221.5 | 222 |
250 | 273 | 273 | 375 | 335 | 18 | 12 | एम16 | 24 | 276.5 | 276 |
300 | 323.9 | 325 | 440 | 395 | 22 | 12 | एम20 | 24 | 328 | 328 |
350 | 355.6 | 377 | 490 | 445 | 22 | 12 | एम20 | 26 | 360 | 381 |
400 | 406.4 | 426 | 540 | 495 | 22 | 16 | एम20 | 28 | 411 | 430 |
450 | 457 | 480 | 595 | 550 | 22 | 16 | एम20 | 30 | 462 | 485 |
500 | 508 | 530 | 645 | 600 | 22 | 20 | एम20 | 30 | 513.5 | 535 |
600 | 610 | 630 | 755 | 705 | 26 | 20 | एम24 | 32 | 616.5 | 636 |
700 | 711 | 720 | 860 | 810 | 26 | 24 | एम24 | 36 | 715 | 724 |
800 | 813 | 820 | 975 | 920 | 30 | 24 | एम27 | 38 | 817 | 824 |
900 | 914 | 920 | 1075 | 1020 | 30 | 24 | एम27 | 40 | 918 | 924 |
1000 | 1016 | 1020 | 1175 | 1120 | 30 | 28 | एम27 | 42 | 1020 | 1024 |
समय सीमा:
मात्रा(टुकड़े) | 1,000 - 10,000 | >10,000 |
लीड समय (दिन) | 20-30 | बातचीत करने के लिए |
अपना संदेश दर्ज करें