
एएनएसआई बी16.5 जाली प्लेट निकला हुआ किनारा पीएन2.5 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 हीट ट्रीटमेंट
व्यक्ति से संपर्क करें : Kevin Yin
WhatsApp : +8613812837333
न्यूनतम आदेश मात्रा : | एक फूस | मूल्य : | USD 1 |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | धूमन रहित लकड़ी का बक्सा | प्रसव के समय : | 20-30 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें : | डी/पी, एल/सी, टी/टी | आपूर्ति की क्षमता : | प्रति वर्ष 100,000 टन |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | Longteng |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | ISO9001:2015/C | मॉडल संख्या: | एचजी/टी 20592-2009 पीएन2.6 |
विस्तार जानकारी |
|||
सामग्री: | A105/C22.8/Q235/Q355B / P250GH | मानक: | एचजी/टी 20592-2009 |
---|---|---|---|
Production process: | Forging, heat treatment | सहनशीलता: | मिन। 0.01 एम एम |
कठोरता: | एचआरसी, एचबी, एचवी | बेअदबी: | मिन। रा0.4 |
अंकन: | लेज़र | अनुकूलन: | अनुकूलित करें |
हाई लाइट: | जाली प्लेट निकला हुआ किनारा PN2.5,जाली प्लेट निकला हुआ किनारा हीट ट्रीटमेंट,HG/T 20592-2009 जाली निकला हुआ किनारा |
उत्पाद विवरण
(एमएम)
नाममात्र का आकार (डीएन) | स्टील पाइप का बाहरी व्यास (A1) | कनेक्शन का आकार | निकला हुआ किनारा मोटाई (सी) | निकला हुआ किनारा व्यास (बी 1) | ||||||
ए | बी | निकला हुआ किनारा के बाहरी व्यास (डी) | सर्पिल छेद केंद्र व्यास (के) | बोल्ट छेद व्यास (एल) | बोल्ट छेद की संख्या (एन) | बोल्ट (थ) | ए | बी | ||
10 | 17.2 | 14 | 75 | 50 | 11 | 4 | एम10 | 12 | 18 | 15 |
15 | 21.3 | 18 | 80 | 55 | 11 | 4 | एम10 | 12 | 22.5 | 19 |
20 | 26.9 | 25 | 90 | 65 | 11 | 4 | एम10 | 14 | 27.5 | 26 |
25 | 33.7 | 32 | 100 | 75 | 11 | 4 | एम10 | 14 | 34.5 | 33 |
32 | 42.4 | 38 | 120 | 90 | 14 | 4 | एम 12 | 16 | 43.5 | 39 |
40 | 48.3 | 45 | 130 | 100 | 14 | 4 | एम 12 | 16 | 49.5 | 46 |
50 | 60.3 | 57 | 140 | 110 | 14 | 4 | एम 12 | 16 | 61.5 | 59 |
65 | 76.1 | 76 | 160 | 130 | 14 | 4 | एम 12 | 16 | 77.5 | 78 |
80 | 88.9 | 89 | 190 | 150 | 18 | 4 | एम 16 | 18 | 90.5 | 91 |
100 | 114.3 | 108 | 210 | 170 | 18 | 4 | एम 16 | 18 | 116 | 110 |
125 | 139.7 | 133 | 240 | 200 | 18 | 8 | एम 16 | 20 | 143.5 | 135 |
150 | 168.3 | 159 | 265 | 225 | 18 | 8 | एम 16 | 20 | 170.5 | 161 |
200 | 219.1 | 219 | 320 | 280 | 18 | 8 | एम 16 | 22 | 221.5 | 222 |
250 | 273 | 273 | 375 | 335 | 18 | 12 | एम 16 | 24 | 276.5 | 276 |
300 | 323.9 | 325 | 440 | 395 | 22 | 12 | M20 | 24 | 328 | 328 |
350 | 355.6 | 377 | 490 | 445 | 22 | 12 | M20 | 26 | 360 | 381 |
400 | 406.4 | 426 | 540 | 495 | 22 | 16 | M20 | 28 | 411 | 430 |
450 | 457 | 480 | 595 | 550 | 22 | 16 | M20 | 30 | 462 | 485 |
500 | 508 | 530 | 645 | 600 | 22 | 20 | M20 | 30 | 513.5 | 535 |
600 | 610 | 630 | 755 | 705 | 26 | 20 | M24 | 32 | 616.5 | 636 |
700 | 711 | 720 | 860 | 810 | 26 | 24 | M24 | 36 | 715 | 724 |
800 | 813 | 820 | 975 | 920 | 30 | 24 | M27 | 38 | 817 | 824 |
900 | 914 | 920 | 1075 | 1020 | 30 | 24 | M27 | 40 | 918 | 924 |
1000 | 1016 | 1020 | 1175 | 1120 | 30 | 28 | M27 | 42 | 1020 | 1024 |
उत्पाद पैरामीटर:
मानक: | एचजी/टी 20592-2009 |
सामग्री: | कार्बन स्टील:A105/C22.8/Q235/Q355B / P250GH स्टेनलेस स्टील:304/304 एल, 316/316 एल, 321, एक्ट। |
प्रकार: | वेल्डिंग गर्दन, सॉकेट वेल्डिंग, थ्रेडेड, ब्लाइंड, स्लिप ऑन, प्लेट |
आकार: | डीएन 10-1000 |
दाब मूल्यांकन: | कक्षा 150-कक्षा 2500 (150 #, 300 #, 600 #, 900 #, 1500 #, 2500 #),PN6-PN16 |
सामना करना: | आरएफ/एफएफ/आरटीजे |
सतह का उपचार: | एंटीरस्ट ऑयल, ब्लैक पेंट, पीला पेंट, जस्ती |
प्रमाणीकरण: | आईएसओ9001:2015/सी |
समय सीमा:
मात्रा (टुकड़े) | 1,000 - 10,000 | > 10,000 |
लीड समय (दिन) | 20-30 | बातचीत करने के लिए |
अपना संदेश दर्ज करें