
10holes 400mm स्टील जॉइंट प्लेट प्रेस्ट्रेस्ड कंक्रीट पाइल एंड प्लेट शूज़
व्यक्ति से संपर्क करें : Kevin Yin
WhatsApp : +8613812837333
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 25एमटी | पैकेजिंग विवरण : | पैकिंग की सीवरथी |
---|---|---|---|
प्रसव के समय : | तीस दिन | भुगतान शर्तें : | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता : | 4,000 मीट्रिक टन/माह |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | LONGTENG |
---|---|---|---|
मॉडल संख्या: | D300X180X12-D600X400X15 |
विस्तार जानकारी |
|||
सामग्री: | क्यू235बी | सतह: | समतल |
---|---|---|---|
मानक: | जीबी, जेआईएस, बीएस | पैकेट: | समुद्री यात्रा योग्य पैकिंग |
लदान: | 20'जीपी कंटेनर द्वारा | आवेदन पत्र: | प्रेस्ट्रेस्ड कॉनरेट पाइल |
हाई लाइट: | कार्बन स्टील संयुक्त प्लेट निकला हुआ किनारा,प्रेस्ट्रेस्ड कंक्रीट स्पून पाइल निकला हुआ किनारा,स्पून कंक्रीट पाइल के लिए कार्बन स्टील एंड प्लेट |
उत्पाद विवरण
जापान डी300-डी600, क्यू235, स्टील ज्वाइंट प्लेट, प्रेस्ट्रेस्ड कंक्रीट स्पन पाइल के लिए निकला हुआ किनारा
कंक्रीट ढेर अंत प्लेट कंक्रीट ढेर के स्टील पिंजरे के लिए एक निश्चित कनेक्टिंग हिस्सा है, यह तनाव के सभी भारों को सहन करता है और स्थानांतरित करता है।और अंत प्लेट भी दो ठोस ढेर को एक साथ जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए अंत प्लेट की सामग्री बेहतर वेल्डेबिलिटी और यांत्रिक शक्ति होनी चाहिए।इसलिए, हम चुनते हैं कि अंत प्लेट की सामग्री हैक्यू235बीकम कार्बन सामग्री के साथ।
विशेष विवरण:
नहीं। | नमूना | डी पी | छेद की गुणवत्ता | मुख्य तार |
1 | 400×60×14 | 340 | 7 | 7.1 |
2 | 400×95×16 | 308 | 10 | 7.1 |
3 | 400×95×18 | 308 | 10 | 9.0 |
4 | 400×95×20 | 308 | 10 | 10.7 |
5 | 500×100×18 | 406 | 1 1 | 9.0 |
6 | 500×100×20 | 406 | 1 1 | 10.7 |
7 | 500×100×24 | 406 | 1 1 | 12.6 |
8 | 500×125×18 | 406 | 12 | 9.0 |
9 | 500×125×20 | 406 | 12 | 10.7 |
10 | 500×125×24 | 406 | 12 | 10.7 |
1 1 | 600×130×20 | 506 | 16 | 10.7 |
ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न विशिष्टताओं का उत्पादन कर सकता है।
तैयार उत्पाद:
प्रेस्ट्रेस्ड कंक्रीट प्लाई पर संयुक्त अंत प्लेट के रूप में एप्लिकैटोइन:
अपना संदेश दर्ज करें