10holes 400mm स्टील जॉइंट प्लेट प्रेस्ट्रेस्ड कंक्रीट पाइल एंड प्लेट शूज़
व्यक्ति से संपर्क करें : Kevin Yin
WhatsApp : +8613812837333
| न्यूनतम आदेश मात्रा : | 25एमटी | पैकेजिंग विवरण : | पैकिंग की सीवरथी |
|---|---|---|---|
| प्रसव के समय : | तीस दिन | भुगतान शर्तें : | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता : | 4,000 मीट्रिक टन/माह |
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | LONGTENG |
|---|---|---|---|
| मॉडल संख्या: | D400X95X20-7-10.7-D600X130X20-16-10.7 |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| सामग्री: | Q235B या अनुकूलित | मानक: | जीबी मानक या जापानी मानक |
|---|---|---|---|
| कनेक्टन: | वेल्डिंग | डिलीवरी की स्थिति: | रिक्त या प्रसंस्करण |
| पैकेट: | नग्न पैकिंग या लकड़ी के फूस | विनिर्देश: | D300-D600, मोटाई 12mm-20mm |
| प्रमुखता देना: | प्रीटेंशनेड स्पून कंक्रीट पाइल एंड निकला हुआ किनारा,कंक्रीट पाइल्स एंड निकला हुआ किनारा Q195,पीसी स्पून पाइल 500 मिमी के लिए एंड प्लेट्स |
||
उत्पाद विवरण
D500X100X18-11-9.0, दबाया हुआ कंक्रीट के ढेर के लिए निकला हुआ किनारा, अंत प्लेट
| सामग्री | Q195/Q235 |
| आवेदन पत्र | सड़क, पुल, बंदरगाह, भवन, बिजली संयंत्र आदि का निर्माण |
| नॉमिनल डायामीटर | 300 मिमी ~ 1400 मिमी |
| मुख्य सुदृढीकरण व्यास-पीसी बार | 7.1 ~ 12.6 मिमी |
| होल काउंट | 7-40 |
| सामान्य मोटाई | 12 मिमी ~ 28 मिमी |
| टिप्पणी | हम ग्राहकों के रूप में भी उत्पादन कर सकते हैं'विशेष अनुरोध |
हमारे अपने facotory द्वारा बनाई गई कच्ची सामग्री:
![]()
![]()
तैयार उत्पाद:
![]()
![]()
अपना संदेश दर्ज करें