ब्रिज 9.0 मिमी 9.2 मिमी . के लिए 1280mpa प्रेस्ट्रेस्ड कंक्रीट स्टील बार
व्यक्ति से संपर्क करें : Kevin Yin
WhatsApp : +8613812837333
| न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 कंटेनर / 20 टन | पैकेजिंग विवरण : | प्लास्टिक फिल्म पैकिंग |
|---|---|---|---|
| प्रसव के समय : | आदेश के बाद 7 दिनों में | भुगतान शर्तें : | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता : | 60,000 मीट्रिक टन/माह |
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन, चांगशु | ब्रांड नाम: | LT |
|---|---|---|---|
| प्रमाणन: | KS D3505 | मॉडल संख्या: | 7.4 मिमी |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| सामग्री: | एनएसी | सतह: | सर्पिल-फ्लूटेड |
|---|---|---|---|
| तन्यता ताकत: | ≥1420एमपीए | नम्य होने की क्षमता: | ≥1280एमपीए |
| विश्राम: | ≤1.5% | बढ़ाव: | ≥7.0% |
| नाममात्र क्षेत्र: | 40mm2 | आवेदन पत्र: | पीएचसी ढेर |
| प्रमुखता देना: | 7.4 मिमी उच्च शक्ति स्टील गोल बार,प्रीकास्ट कंक्रीट स्पून पाइल के लिए स्टील राउंड बार,7.4 मिमी उच्च तन्यता स्टील राउंड बार |
||
उत्पाद विवरण
पीसी स्टील बार 7.4 मिमी
पीसी स्टील बार जानकारी:
1, पीसी बार के तकनीकी पैरामीटर
| आकार (मिमी) | सतह आकार प्रकार |
नाममात्र इस्पात क्षेत्र (एस/मिमी2) |
तन्यता ताकत (एमपीए) |
उपज तनाव (एमपीए) |
विश्राम भाव (%) |
बढ़ाव (%) |
| 7.4 | सर्पिल नाली | 39-41.7 | 1420 | 1280 | 2.0 | 7.0 |
| 9.2 | 62.4-66.5 | |||||
| 1 1 | 87.5-93.6 | |||||
| 13 | 121.5-129.9 |
2, पीसी बार की रासायनिक संरचना (%) - सामग्री 30MnSi
| सी | सी | एम.एन. | पी (अधिकतम) | एस (अधिकतम) | घन (अधिकतम) |
| 0.28-0.33 | 0.60-0.90 | 0.90-1.30 | 0.03 | 0.035 | 0.3 |
3, प्रमाणन:
![]()
![]()
अपना संदेश दर्ज करें