ब्रिज 9.0 मिमी 9.2 मिमी . के लिए 1280mpa प्रेस्ट्रेस्ड कंक्रीट स्टील बार
व्यक्ति से संपर्क करें : Kevin Yin
WhatsApp : +8613812837333
| न्यूनतम आदेश मात्रा : | 20एमटी | पैकेजिंग विवरण : | समुद्री यात्रा योग्य पैकिंग |
|---|---|---|---|
| प्रसव के समय : | आदेश के बाद 7 दिनों में | भुगतान शर्तें : | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता : | 60,000 मीट्रिक टन/माह |
| उत्पत्ति के प्लेस: | चांग्शु, चीन | ब्रांड नाम: | LT |
|---|---|---|---|
| प्रमाणन: | KS D 3505-2019 | मॉडल संख्या: | 7.4 मिमी, 9.2 मिमी, 11 मिमी, 13 मिमी |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| सामग्री: | 30MnSi | सतह: | सर्पिल नाली |
|---|---|---|---|
| तन्यता ताकत: | ≥1420एमपीए | नम्य होने की क्षमता: | ≥1280एमपीए |
| विश्राम: | ≤2.0% | बढ़ाव: | ≥7.0% |
| नाममात्र क्षेत्र: | 90mm2 | आवेदन पत्र: | पीएचसी ढेर |
| प्रमुखता देना: | जस्ती प्रेस्ट्रेस्ड कंक्रीट स्टील बार 7.4 मिमी,प्रेस्ट्रेस्ड कंक्रीट स्टील बार 9.2 मिमी,कंक्रीट में जस्ती स्टील सुदृढीकरण |
||
उत्पाद विवरण
7.4 मिमी, 9.2 मिमी, 11 मिमी, 13 मिमी, कोरियाई मानक, पीसी स्टील बार,
पीसी स्टील बार जानकारी:
1, पीसी बार के तकनीकी पैरामीटर
| आकार (मिमी) | सतह आकार प्रकार |
नाममात्र इस्पात क्षेत्र (एस/मिमी2) |
तन्यता ताकत (एमपीए) |
उपज तनाव (एमपीए) |
विश्राम भाव (%) |
बढ़ाव (%) |
| 7.4 | सर्पिल नाली | 39-41.7 | 1420 | 1280 | 2.0 | 7.0 |
| 9.2 | 62.4-66.5 | |||||
| 1 1 | 87.5-93.6 | |||||
| 13 | 121.5-129.9 |
2, पीसी बार की रासायनिक संरचना (%) - सामग्री 30MnSi
| सी | सी | एम.एन. | पी (अधिकतम) | एस (अधिकतम) | घन (अधिकतम) |
| 0.28-0.33 | 0.60-0.90 | 0.90-1.30 | 0.03 | 0.035 | 0.3 |
3, संदर्भ जानकारी
| उत्पादन मानक |
|
| पैकिंग | पीपी बुना या खिंचाव फिल्म के साथ लिपटे, प्रति कुंडल कम से कम 8 स्टील स्ट्रिप्स के साथ बंधा हुआ |
| कुंडल वजन | लगभग।0.9एमटी और 1.3एमटी |
| कुंडल का व्यास | दीया के अंदर: 1.99 मीटर बाहर दीया: 2.3 मीटर ऊंचाई: 18 सेमी |
| आवेदन पत्र | प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट पाइल / काता पाइल्स / डंडे |
मुख्य विशेषताएं
4, उत्पाद विवरण:
![]()
![]()
![]()
5, केएस मानक का प्रमाणन
![]()
![]()
अपना संदेश दर्ज करें