
बुलडोजर L1T 260/22/216/203/190/171 के लिए हॉट रोल्ड ट्रैक शूज़
व्यक्ति से संपर्क करें : Kevin Yin
WhatsApp : +8613812837333
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 25एमटी | पैकेजिंग विवरण : | पैकिंग का समुद्र में चलने योग्य तरीका |
---|---|---|---|
प्रसव के समय : | तीस दिन | भुगतान शर्तें : | एल/सी, टी/टी, डी/ए, डी/पी |
आपूर्ति की क्षमता : | 40000एमटी/माह |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | LONGTENG |
---|---|---|---|
मॉडल संख्या: | L3W-140×8×18 से 216×13×30 |
विस्तार जानकारी |
|||
सामग्री: | 25एमएनबी, 25सीआरएमएनबी | प्रोडक्ट का नाम: | उत्खनन और बुलडोजर के लिए ट्रैक जूते |
---|---|---|---|
नमूना: | L3W | आकार: | 140×8×18 से 216×13×30 |
आवेदन: | खुदाई और बुलडोजर के लिए | स्वनिर्धारित: | स्वीकार करना |
हाई लाइट: | हॉट रोल्ड ट्रिपल ग्राउज़र ट्रैक शूज़,हॉट रोल्ड ट्रैक शूज़,ट्रिपल ग्राउज़र ट्रैक शूज़ खुदाई के लिए |
उत्पाद विवरण
एक्सकेवेटर 203x11x28b के लिए ट्रिपल ग्रोसर हॉट-रोल्ड ट्रैक शूज़
L3W-203*11*28B, 25MnB, उत्खनन और बुलडोजर के लिए ट्रैक जूते
ग्रेड: 25MnB
आकार: ट्रिपल ग्रॉसर्स
लंबाई: अनुकूलित
विशेष विवरण:
डबल ग्राउजर | ||||||
नहीं। | विनिर्देश | चौड़ाई (मिमी) | ग्रोसर ऊंचाई (मिमी) | मोटाई (मिमी) | सैद्धांतिक भार (किग्रा/मी) | लिंक पिच (मिमी) |
1 | 174 | 217 | 35 | 13 | 33.04 | 173.5 |
2 | 195 | 251 | 49 | 15.5 | 50.17 | 195 |
ट्रिपल ग्रॉसर्स | ||||||
नहीं। | विनिर्देश | चौड़ाई (मिमी) | ग्रोसर ऊंचाई (मिमी) | मोटाई (मिमी) | सैद्धांतिक भार (किग्रा/मी) | लिंक पिच (मिमी) |
1 | 135 | 154 | 14 | 6 | 10.9 | 135 |
2 | 171 | 198.9 | 25 | 8 | 22.814 | 170.7 |
3 | 171 | 198.9 | 25 | 8.5 | 23.315 | 170.7 |
4 | 171 | 198.9 | 25 | 9.5 | 25.15 | 170.7 |
5 | 188 | 217.5 | 26 | 10 | 28.87 | 187.9 |
6 | 190 | 219 | 26 | 8.5 | 25.6 | 190 |
7 | 190 | 219 | 26 | 10 | 28.13 | 190 |
8 | 190 | 222 | 28 | 12.5 | 33.5 | 190 |
9 | 205 | 232.5 | 26 | 11 | 33.51 | 204.7 |
10 | 216 | 250 | 30 | 11 | 36.4 | 216 |
11 | 216 | 250 | 30 | 13 | 40.25 | 216 |
12 | 216 | 247 | 30 | 14 | 40.83 | 216 |
उत्पाद:
फैक्टरी दृश्य:
उत्पादन लाइनें:
अपना संदेश दर्ज करें