जहाज निर्माण के लिए अपतटीय ब्रिज एंगल बार 6m-20m
व्यक्ति से संपर्क करें : Kevin Yin
WhatsApp : +8613812837333
| न्यूनतम आदेश मात्रा : | 25एमटी | पैकेजिंग विवरण : | निर्यात मानक पैकेज, समुद्र में चलने योग्य पैकेज |
|---|---|---|---|
| प्रसव के समय : | जमा प्राप्त करने से 45 दिन | भुगतान शर्तें : | एल/सी;टी/टी;डी/पी;डी/ए |
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | LONGTENG |
|---|---|---|---|
| प्रमाणन: | ABS, DNVGL,LR,CCS,NK,BV,RMRS,RINA,KR | मॉडल संख्या: | L75X50-150X100, L200X90X9X14-L450X125X11.5X18 |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| सामग्री: | ए, बी, डी, ई, एएच 32, एएच 36, डीएच 32, डीएच 36, ईएच 32, ईएच 36 | समाज का वर्गीकरण: | एबीएस, सीसीएस, एलआर, केआर, एनके, रीना, बीवी, डीएनवी-जीएल, आरएमआरएस |
|---|---|---|---|
| लंबाई:: | 6-20M | सतह: | ब्लैक या शॉट-ब्लास्टिंग और पेंटिंग |
| प्रोडक्ट का नाम: | जहाज निर्माण के लिए एंजेल बार | ब्रैंड: | लेफ्टिनेंट |
| प्रमुखता देना: | जहाज निर्माण के लिए S355J0 एंजेल बार,जहाज निर्माण के लिए एंजेल बार 150X90X12mm,S355J0 कोण बार जहाज |
||
उत्पाद विवरण
शिपबिल्डिंग के लिए ग्रेड ए, एलआर, एंजल बार
![]()
| आकार (मिमी) | 75X50X6 | 75X50X8 | |
| 100X63X6 | 100X63X7 | 100X63X8 | |
| 100X75X7 | 100X75X8 | 100X75X10 | |
| 125X75X7 | 125X75X8 | 125X75X10 | |
| 125X80X7 | 125X80X8 | 125X80X10 | |
| 150X90X9 | 150X90X10 | 150X90X12 | |
| मानक | जेआईएस जी 3192-2008, EN10056-1998, केएस डी 3502-2007 | ||
| श्रेणी: | ए, बी, डी, ई, एएच 32, एएच 36, डीएच 32, डीएच 36, ईएच 32, ईएच 36 | ||
| S235JR, S235J0, S235J2 | |||
| S275JR, S275J0, S275J2 | |||
| S355JR, S355J0, S355J2, S355K2 | |||
| प्रमाणीकरण: | एबीएस, सीसीएस, एलआर, केआर, एनके, रीना, बीवी, डीएनवी-जीएल, आरएमआरएस सीई प्रमाणन |
||
| लंबाई: | 6m-20m, ग्राहक के अनुरोध के अनुसार | ||
| आवेदन पत्र: | पतवार संरचना, पुल संरचना, अपतटीय प्लेटफार्म | ||
सामान्य प्रश्न:
1) डिलीवरी का समय क्या है:
सबसे तेज़ डिलीवरी वाले स्टॉक से, या नई रोलिंग सामग्री से ऑर्डर करने से लोडिंग पोर्ट पर 45 दिनों के भीतर शिपमेंट के लिए तैयार हो जाएगा।
2) लाभ:
हम कोण सलाखों के पूर्ण आकार का उत्पादन करते हैं जो सभी विभिन्न ग्रेड मांग को कवर करते हैं।
![]()
अपना संदेश दर्ज करें