हॉट रोल्ड ब्लेड एज डीबीसी 13 * 152 अनुकूलित स्वीकार करें
व्यक्ति से संपर्क करें : Kevin Yin
WhatsApp : +8613812837333
| न्यूनतम आदेश मात्रा : | 25एमटी | पैकेजिंग विवरण : | पैकिंग की सीवरथी |
|---|---|---|---|
| प्रसव के समय : | फॉर्म स्टॉक, या ऑर्डर करने के 45 दिन बाद | भुगतान शर्तें : | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता : | 60,000 मीट्रिक टन/माह |
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन, चांगशु | ब्रांड नाम: | LONGTENG |
|---|---|---|---|
| प्रमाणन: | ABS, CCS,LR,KR,NK,RINA,BV,DNV-GL,RMRS | मॉडल संख्या: | एचपी80-एचपी430 |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| प्रोडक्ट का नाम: | शिपबिल्डिंग के लिए ग्रेड ए एलआर हॉलैंड प्रोफाइल | श्रेणी: | ए, बी, डी, ई, एएच 32, एएच 36, डीएच 32, डीएच 36, ईएच 32, ईएच 36 |
|---|---|---|---|
| समाज का वर्गीकरण: | एबीएस, सीसीएस, एलआर, केआर, एनके, रीना, बीवी, डीएनवी-जीएल, आरएमआरएस | सतह: | बाल्क या प्राइमर |
| उत्पादन मानक: | EN10067: 1997 | लंबाई: | 6-20M |
| प्रमुखता देना: | जहाज निर्माण बल्ब फ्लैट एन 10067,बल्ब फ्लैट एन 10067 हॉलैंड प्रोफाइल,ग्रेड ए एलआर जहाज निर्माण बल्ब फ्लैट |
||
उत्पाद विवरण
शिपबिल्डिंग के लिए हॉलैंड प्रोफाइल ग्रेड करें
विशिष्टता:
| आकार (मिमी) | एचपी80-एचपी430 |
| मानक: | EN10067: 1997 |
| श्रेणी: | ए, बी, डी, ई, एएच 32, एएच 36, डीएच 32, डीएच 36, ईएच 32, ईएच 36 |
| S235JR, S235J0, S235J2 | |
| S275JR, S275J0, S275J2 | |
| S355JR, S355J0, S355J2, S355K2 | |
| प्रमाणीकरण: | एबीएस, सीसीएस, एलआर, केआर, एनके, रीना, बीवी, डीएनवी-जीएल, आरएमआरएस सीई प्रमाणन |
| लंबाई: | 6m-20m, ग्राहक के अनुरोध के अनुसार |
| आवेदन पत्र: | पतवार संरचना, पुल संरचना, अपतटीय प्लेटफार्म |
बल्ब फ्लैट के आकार:
![]()
| आकार (मिमी) | यूनिट वजन (किलो / एम) | समय - सीमा |
| 80*6 | 4.88 | हर 6 महीने में एक उत्पादन। स्टॉक रखें। |
| 80*7 | 5.51 | |
| 100*6 | 6.08 | 45-60 दिन |
| 100*7 | 6.86 | 45-60 दिन |
| 100*8 | 7.65 | 45-60 दिन |
| 120*6 | 7.32 | 45-60 दिन |
| 120*7 | 8.26 | 45-60 दिन |
| 120*8 | 9.20 | 45-60 दिन |
| 140*7 | 9.75 | 45-60 दिन |
| 140*8 | 10.85 | 45-60 दिन |
| 140*9 | 11.95 | 45-60 दिन |
| 140*10 | 13.05 | 45-60 दिन |
| 160*7 | 11.46 | 45-60 दिन |
| 160*8 | 12.72 | 45-60 दिन |
| 160*9 | 13.97 | 45-60 दिन |
| 160*10 | 15.23 | 45-60 दिन |
| 160*11 | 16.49 | 45-60 दिन |
| 180*8 | 14.80 | 45-60 दिन |
| 180*9 | 16.22 | 45-60 दिन |
| 180*10 | 17.63 | 45-60 दिन |
| 180*11 | 19.04 | 45-60 दिन |
| 200*9 | 18.57 | 45-60 दिन |
| 200*10 | 20.14 | 45-60 दिन |
| 200*11 | 21.71 | 45-60 दिन |
| 200*12 | 23.28 | 45-60 दिन |
| 220*10 | 22.77 | 45-60 दिन |
| 220*11 | 24.50 | 45-60 दिन |
| 220*12 | 26.22 | 45-60 दिन |
| 240*10 | 25.50 | 45-60 दिन |
| 240*11 | 27.39 | 45-60 दिन |
| 240*12 | 29.27 | 45-60 दिन |
| 260*10 | 28.35 | 45-60 दिन |
| 260*11 | 30.39 | 45-60 दिन |
| 260*12 | 32.43 | 45-60 दिन |
| 280*11 | 33.50 | 45-60 दिन |
| 280*12 | 35.70 | 45-60 दिन |
| 280*13 | 37.90 | 45-60 दिन |
| 280*14 | 40.10 | 45-60 दिन |
| 300*11 | 36.70 | 45-60 दिन |
| 300*12 | 39.09 | 45-60 दिन |
| 300*13 | 41.44 | 45-60 दिन |
| 320*12 | 42.60 | 45-60 दिन |
| 320*13 | 45.09 | 45-60 दिन |
| 320*14 | 47.60 | 45-60 दिन |
| 340*12 | 46.20 | 45-60 दिन |
| 340*13 | 48.86 | 45-60 दिन |
| 340*14 | 51.50 | 45-60 दिन |
| 370*13 | 54.70 | प्रति उत्पादन 4 महीने। स्टॉक रखें। |
| 370*14 | 57.60 | |
| 370*15 | 60.50 | |
| 400*14 | 63.96 | |
| 400*15 | 67.10 | |
| 400*16 | 70.20 | |
| 430*14 | 70.60 | प्रति उत्पादन 1 या 2 वर्ष। स्टॉक रखें। |
| 430*15 | 73.90 | |
| 430*17 | 80.70 | |
| 430*19 | 87.40 |
![]()
अपना संदेश दर्ज करें